Lena d’Argencé
Coldwell Banker
Lena d’Argencé, Coldwell Banker
Я много лет живу и работаю в Майами. Свободно говорю на английском и русском языках.
Я могу помочь Вам подобрать оптимальный вариант для покупки недвижимости в Майами и в ближайших городах, которые максимально популярны среди русскоговорящих покупателей, привыкших к определенному стандарту — Sunny Isles Beach, Aventura, Hallandale Beach, Miami Beach, Fisher Island.
Лучшие жилые комплексы — самая престижная недвижимость в Майами
Недвижимость на продажу и в аренду в Майами — дома, квартиры, коммерческая недвижимость, продажа бизнеса
ВЫБЕРИТЕ ДОМ СВОЕЙ МЕЧТЫ
Принять решение о том, что Вы готовы купить квартиру или дом в Майами — это только первый шаг к осуществлению Вашей мечты. Поверьте, что такое радостное событие может доставить серьезные трудности, учитывая большое количество бюрократических тонкостей, которыми славятся США. С одной стороны, в Америке все максимально автоматизировано и большую часть документов можно оформлять практически онлайн. Но с другой стороны, упущенная на каком-либо из этапов крайне необходимая справка может повернуть весь процесс вспять даже на финальной стадии сделки.
Я обладаю большим опытом не только в сфере недвижимости, но и в области предоставления VIP-услуг требовательным клиентам, которые хотят потратить минимальное количество времени на непосредственно процедуру оформления, а также получить максимальное количество комфорта. В моем лице Вы получаете Вашего персонального представителя в Майами, которому Вы можете поручить практически любую задачу и она будет выполнена в поставленный срок.
Искренне Ваша,
Lena d’Argencé
Coldwell Banker
5 фактов: Почему выгодно купить дом в Майами?
Большинство любителей пляжного образа жизни мечтают обрести дом в подобном месте. Ежегодно появляющиеся новые современные жилые комплексы на побережье Атлантики имеют высокую инвестиционную ценность, что не может не заинтересовать потенциальных инвесторов как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Безусловно, я смогу помочь провести полную экспертизу того района, в котором Вы выберете себе своё будущее жильё.
Майами – неимоверно быстро развивающаяся коммерческая и индустриальная территория, что, в свою очередь, ведет к появлению огромного количества новых рабочих мест.
Ко всему прочему, в Майами расположены прекрасные школы, передовые центры здравоохранения, торговые центры мирового уровня, розничная торговля и многое другое. Подытоживая, нельзя не отметить, что здесь вы можете найти все необходимое для комфортной жизни. Кроме того, жилые комплексы и дома доступны по весьма конкурентной цене, что не может характеризоваться иначе, нежели как “удачная инвестиция” в высоколиквидные активы.
Все современные жилые комплексы класса “Luxe” предлагают квартиры со свободной планировкой, в которых априори имеются большие террасы с противоураганным остеклением, парковочные места для автомобилей, внутренние и внешние бассейны, всевозможные спортивные площадки, библиотеки, тренажерные залы, club-хаусы, круглосуточная охрана, службы консьерж и еще огромное количество дополнительных удобств.
Например, покупатель может вывести из-под налогообложения до 50 000 долларов США в случае приобретения объекта недвижимости в качестве своего первого жилья в штате. То же самое касается и пенсионеров. Подробности Вы можете запросить у меня через форму обратной связи.
На сегодняшний день в Южной Флориде строится огромное количество современных жилых комплексов, в которых управляющими компаниями предусмотрено большое количество всевозможных схем рассрочки платежей, позволяющих стать владельцем недвижимости в Майами с минимальным выводом из оборота денежных средств. А также нельзя не отметить тот факт, что в связи с огромным предложением на рынке у потенциального покупателя есть возможность приобрести дом или квартиру в оптимальным соотношением “цена / качество”.
Лучшие новостройки в Майами, Южная Флорида
Новые объекты — опубликовано сегодня!
Количество спален: 1
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami Beach | Continuum South Tower | 502 | 1 | 1.5 | 1201 | 2002 | $1,795,000 | 13 |
Miami | Paramount Worldcenter | 2005 | 1 | 2 | 0 | 2019 | $980,000 | 28 |
Miami | Paramount Miami World | 3604 | 1 | 2 | 0 | 2019 | $930,000 | 45 |
Miami | Miami World Center | 3010 | 1 | 2 | 0 | 2019 | $850,000 | 26 |
Miami Beach | Roney Palace | 1402 | 1 | 1 | 880 | 1926 | $759,000 | 60 |
Bal Harbour | Harbour House | 1412 | 1 | 1.5 | 896 | 2007 | $699,980 | 55 |
Miami | Brickell Flatiron | 4503 | 1 | 1.5 | 901 | 2019 | $653,000 | 8 |
Miami | Brickell Flatiron | 3811 | 1 | 1.5 | 0 | 2019 | $610,000 | 31 |
Miami | Brickell City Centre | 2205 | 1 | 1.5 | 879 | 2016 | $609,000 | 4 |
Miami Beach | 1100 West Condo | 1210 | 1 | 1 | 696 | 2008 | $589,000 |
Количество спален: 2
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami Beach | Fisher Island | 2045 | 2 | 2.5 | 1912 | 1988 | $1,999,000 | 5 |
Miami Beach | Mei Condo | 1906 | 2 | 2.5 | 1667 | 2008 | $1,690,000 | 40 |
Miami | 1000 Venetian | 1004 | 2 | 2 | 1720 | 1983 | $1,580,000 | 19 |
Miami Beach | Belle Plaza | PH1602 | 2 | 2 | 1844 | 1962 | $1,475,000 | 25 |
Miami Beach | Icon Condo | 2605 | 2 | 2.5 | 1750 | 2005 | $1,350,000 | 29 |
Miami | Grove Harbour Condo | 2A | 2 | 2 | 1530 | 1990 | $1,250,000 | 52 |
Hollywood | Hyde Beach House | T4301 | 2 | 2 | 0 | 2019 | $1,149,000 | 38 |
Miami Beach | Towerhouse Condo | 903 | 2 | 3.5 | 2827 | 1974 | $975,000 | 23 |
Miami | One Paraiso | 2605 | 2 | 2 | 1088 | 2018 | $949,500 | 66 |
Miami Beach | The Floridian | 2501 | 2 | 2 | 1147 | 1997 | $795,000 | 27 |
Количество спален: 3
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Bal Harbour | Oceana Bal Harbour Condo | 2301 | 3 | 4.5 | 4185 | 2016 | $10,995,000 | 45 |
Sunny Isles Beach | Pdt | 1901 | 3 | 4.5 | 4154 | 2016 | $4,499,000 | 15 |
Miami Beach | Murano Grande | 3503 | 3 | 3.5 | 3284 | 2003 | $4,000,000 | 22 |
Bal Harbour | One Bal Harbour | 403 | 3 | 4 | 3105 | 2007 | $3,700,000 | 20 |
Miami Beach | Ritz Carlton | 3 | 3.5 | 0 | 2019 | $3,300,000 | 46 | |
Miami | Three Tequesta Point Cond | 404 | 3 | 4.5 | 3257 | 2001 | $2,650,000 | 32 |
Miami | Bristol Towers Condo | 3101 | 3 | 3 | 3065 | 1993 | $2,500,000 | 11 |
Miami | Bristol Towers Condo | 3101 | 3 | 3 | 3065 | 1993 | $2,300,000 | 11 |
Miami Beach | Aqua | PH3 | 3 | 3.5 | 2235 | 2004 | $2,100,000 | 54 |
Sunny Isles Beach | Trump Royale | 4704 | 3 | 3.5 | 2174 | 2009 | $1,950,000 | 5 |
Количество спален: 4+
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami Beach | Edition Residences | 1602 | 4 | 5 | 5011 | 2014 | $22,500,000 | 12 |
Miami Beach | Murano Grande | 3601 | 4 | 5.5 | 3979 | 2003 | $6,900,000 | 26 |
Sunny Isles Beach | Armani Casa | 10-1000 | 4 | 5.5 | 0 | 2020 | $4,490,000 | 10 |
Aventura | Courtyards Home at Point | 15 | 5 | 6.5 | 3600 | 1994 | $1,995,000 | 55 |
Miami | Luxury Townhouse | 4 | 3 | 2224 | 2016 | $789,000 | 16 | |
Miami | Jockey Club III | 1855 | 4 | 4 | 3622 | 1982 | $659,000 | 52 |
Doral | Islands at Doral | 4 | 3 | 0 | 2006 | $450,000 | 1 | |
Miami | Century Townhomes at Bird | 4 | 3.5 | 2115 | 2016 | $389,000 | 36 | |
Boca Raton | Las Flores | 2 | 4 | 2.5 | 1798 | 1994 | $309,000 | 23 |
Miami | Royale Green Townhouse Se | 12846 | 4 | 2 | 1015 | 1972 | $300,000 | 21 |
Количество спален: 1
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Sunny Isles Beach | Jade Ocean Condo | 1802 | Monthly | 1161 | 1 | 2 | $6,000 | 10 | |
Miami | Brickell Flatiron | 2312 | Monthly | 906 | 1 | 1.5 | 1 | $5,000 | |
Miami | Brickell Flatiron | 4905 | Monthly | 1107 | 1 | 2 | 1 | $4,800 | 20 |
Miami | Brickell Flatiron | 1807 | Monthly | 906 | 1 | 1.5 | 1 | $4,400 | 10 |
Miami | Brickell Flatiron | 4205 | Monthly | 1107 | 1 | 1.5 | 1 | $4,300 | |
Miami | Brickell Flatiron | 3511 | Monthly | 906 | 1 | 1.5 | 1 | $3,600 | 18 |
Miami | Brickell Flatiron Condo | 3214 | Annually | 1040 | 1 | 1.5 | 1 | $3,500 | 25 |
Miami | Brickell Flatiron | 3711 | Monthly | 906 | 1 | 1.5 | 1 | $3,500 | |
Miami | Brickell Flatiron | 3411 | Monthly | 906 | 1 | 1.5 | 1 | $3,500 | 17 |
Coconut Grove | Club Residences at Park G | 1506 | Monthly | 0 | 1 | 1 | 1 | $3,500 | 30 |
Количество спален: 2
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami Beach | Roney Palace Condo | PH11 | Monthly | 1040 | 2 | 2 | 1 | $12,000 | 29 |
Key Biscayne | Oceana Residence | 304S | Monthly | 1823 | 2 | 3.5 | 1 | $9,500 | 16 |
Miami Beach | The Grand Venetian Condo | 2101 | Monthly | 1477 | 2 | 2 | $7,700 | 17 | |
Sunny Isles Beach | Trump Royale Condo | 1202 | Monthly | 1499 | 2 | 2.5 | 1 | $6,200 | 1 |
Bal Harbour | Harbour House | 633 | Monthly | 1056 | 2 | 2 | 1 | $6,000 | 17 |
Miami Beach | Akoya Condo | 4508 | Monthly | 1322 | 2 | 2 | 1 | $6,000 | |
Miami | Brickell Flatiron Condo | 3509 | Monthly | 1369 | 2 | 2.5 | $5,000 | ||
Miami Beach | Flamingo South Beach I Co | 822S | Monthly | 1088 | 2 | 2 | 1 | $5,000 | 26 |
Miami | Paramount Miami World Cent | 3309 | Annually | 1630 | 2 | 3 | $4,950 | 14 | |
Miami | Paramount Miami World Cent | 3009 | Annually | 0 | 2 | 3 | 1 | $4,950 | 16 |
Количество спален: 3
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Sunny Isles Beach | Chateau Beach Condo | 2802 | Annually | 3049 | 3 | 4.5 | $17,500 | 33 | |
Sunny Isles Beach | 18555 Collins Avenue Cond | 1901 | Annually | 4154 | 3 | 4.5 | 1 | $14,500 | 18 |
Miami | Epic West Condo | 5303 | Monthly | 3055 | 3 | 4.5 | 1 | $14,000 | 3 |
Sunny Isles Beach | Jade ocean | 3505 | Annually | 1933 | 3 | 3.5 | 1 | $8,500 | 8 |
Miami | Flatiron | 4106 | Monthly | 0 | 3 | 3.5 | $8,000 | 33 | |
Key Biscayne | Lake Villa Two Condo | 406 | Monthly | 2470 | 3 | 3 | 1 | $7,800 | 8 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 4302 | Monthly | 1909 | 3 | 3.5 | $7,500 | 26 | |
Hallandale | 2080 Ocean Drive Condo | LPH11 | Monthly | 1450 | 3 | 2 | $7,000 | 29 | |
Aventura | Towers of Porto Vita-Sout | 506 | Monthly | 2860 | 3 | 4.5 | $6,900 | 36 | |
Miami | Aria on the Bay Condo | 3212 | Monthly | 2018 | 3 | 4 | 1 | $6,900 | 22 |
Количество спален: 4+
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami | Grove at Grand Bay | 1103N | Monthly | 5134 | 5 | 6.5 | $25,000 | 34 | |
Coconut Grove | Grove at Grand Bay | 1902-S | Monthly | 3949 | 4 | 5.5 | 1 | $24,000 | 30 |
Coconut Grove | Two Park Grove Condo | 5A | Monthly | 3233 | 4 | 5.5 | 1 | $15,000 | 21 |
Miami Beach | Terra Beachside Condo | 514 | Monthly | 3112 | 4 | 4 | 1 | $10,000 | 35 |
Miami | Gran Paraiso Condo | 1101 | Monthly | 2246 | 4 | 4.5 | $7,500 | 91 | |
Miami | The Crimson Condo | 1707 | Monthly | 1995 | 4 | 4 | 1 | $6,600 | 13 |
Sunny Isles Beach | Oceania V Condo | 2551 | Annually | 2384 | 4 | 3 | $5,400 | 27 | |
Miami | Overbrook Park | 2907 | Monthly | 2744 | 4 | 3.5 | $3,200 | 10 | |
Doral | Island at Doral Mediterran | Annually | 2322 | 4 | 3 | 1 | $2,900 | ||
Doral | Netherlands | Monthly | 2245 | 4 | 2.5 | 1 | $2,700 | 7 |
Количество спален: 2
Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Miami Beach | 33140 | 1936 | 1180 | 6300 | 2 | 2 | $750,000 | 18 |
West Miami | 33144 | 1949 | 0 | 0 | 2 | 2 | $500,400 | 6 |
Miami Springs | 33166 | 1951 | 1219 | 9450 | 2 | 1 | $379,999 | 16 |
Cooper City | 33024 | 2012 | 1254 | 1884 | 2 | 2 | $318,000 | 27 |
Tamarac | 33321 | 1980 | 1612 | 6615 | 2 | 2 | $310,000 | |
Miami | 33186 | 1991 | 1273 | 4796 | 2 | 2 | $299,900 | 10 |
Palm City | 34990 | 1961 | 1813 | 15115 | 2 | 2 | $295,000 | 30 |
Fort Lauderdale | 33311 | 1987 | 1350 | 3374 | 2 | 1 | $289,000 | 1 |
Tamarac | 33321 | 1972 | 1443 | 4675 | 2 | 2 | $268,737 | 18 |
Miami | 33147 | 1949 | 0 | 0 | 2 | 1 | $259,500 | 6 |
Количество спален: 3
Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Miami Beach | 33140 | 2016 | 2928 | 6000 | 3 | 3.5 | $1,749,000 | 34 |
Coral Gables | 33134 | 1949 | 2476 | 9612 | 3 | 2 | $1,400,000 | 1 |
Lighthouse Point | 33064 | 1980 | 2325 | 10155 | 3 | 2 | $1,059,000 | 44 |
Miami | 33133 | 2019 | 2141 | 2141 | 3 | 3 | $1,050,000 | 25 |
North Miami | 33181 | 1955 | 2056 | 8550 | 3 | 2 | $975,000 | 9 |
Miami | 33165 | 1998 | 3653 | 27581 | 3 | 4 | $889,000 | 46 |
North Bay Village | 33141 | 2004 | 3579 | 7700 | 3 | 3 | $860,000 | 10 |
Fort Lauderdale | 33316 | 1941 | 1562 | 8750 | 3 | 2 | $835,000 | 28 |
Coral Gables | 33134 | 1940 | 1418 | 11875 | 3 | 2 | $795,000 | 45 |
Miami | 33180 | 1966 | 2284 | 7500 | 3 | 2 | $690,900 | 46 |
Количество спален: 4+
Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Miami Beach | 33139 | 2016 | 6607 | 11077 | 6 | 7.5 | $16,900,000 | 52 |
Coral Gables | 33156 | 2016 | 10860 | 41658 | 7 | 8 | $15,495,000 | 32 |
Key Biscayne | 33149 | 1965 | 3243 | 9988 | 4 | 3 | $4,799,000 | 45 |
Coconut Grove | 33133 | 2019 | 4301 | 13500 | 5 | 5.5 | $3,750,000 | 48 |
Pinecrest | 33156 | 2005 | 7593 | 38768 | 6 | 6.5 | $2,499,000 | 10 |
South Miami | 33143 | 2017 | 5255 | 14038 | 5 | 5.5 | $2,380,000 | 1 |
Miami | 33143 | 1972 | 3000 | 37026 | 5 | 4 | $2,345,000 | 34 |
Miami | 33138 | 2014 | 2843 | 7800 | 5 | 5 | $2,280,000 | 39 |
Pinecrest | 33156 | 1994 | 0 | 31919 | 6 | 4.5 | $2,200,000 | 53 |
Miami Beach | 33139 | 1924 | 2881 | 7500 | 6 | 6 | $2,079,000 | 5 |
Количество спален: 1
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Lauderdale Lakes | Monthly | 1744 | 1 | 1 | $850 | 19 | |
Pembroke Pines | Annually | 0 | 1 | 1 | $800 | 1 |
Количество спален: 2
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Pembroke Pines | Monthly | 1102 | 2 | 2 | 1 | $3,100 | |
Coral Gables | Monthly | 1062 | 2 | 1 | $2,400 | 10 | |
Miami Springs | Annually | 1188 | 2 | 1 | 1 | $2,100 | 14 |
Oakland Park | Monthly | 1124 | 2 | 2 | 1 | $2,065 | 20 |
Hollywood | Monthly | 1656 | 2 | 2 | 1 | $1,800 | 37 |
Hollywood | Monthly | 1212 | 2 | 1 | 1 | $1,745 | 20 |
Miami | Annually | 1820 | 2 | 1 | $1,625 | 4 | |
Miami | Monthly | 822 | 2 | 1 | 1 | $1,500 | 11 |
Miami | Annually | 0 | 2 | 2 | $1,350 | 6 | |
Tamarac | Monthly | 1007 | 2 | 1 | 1 | $1,300 | 20 |
Количество спален: 3
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Fort Lauderdale | Monthly | 0 | 3 | 5 | $50,000 | ||
Palm City | Monthly | 2403 | 3 | 2 | $6,500 | 30 | |
Coral Gables | Monthly | 2013 | 3 | 2 | $5,100 | 11 | |
Out of Area | Monthly | 2250 | 3 | 2 | 1 | $4,500 | 36 |
Miami Shores | Monthly | 2037 | 3 | 3 | 1 | $3,950 | 18 |
Miami | Monthly | 3010 | 3 | 3.5 | 1 | $3,850 | 33 |
Miami | Monthly | 2292 | 3 | 2 | $3,700 | 18 | |
South Miami | Monthly | 1720 | 3 | 3 | 1 | $3,200 | 19 |
Hollywood | Monthly | 1814 | 3 | 2 | 1 | $3,200 | 11 |
Pinecrest | Monthly | 1786 | 3 | 2 | 1 | $3,000 | 25 |
Количество спален: 4+
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami Beach | Monthly | 10754 | 5 | 5.5 | $150,000 | 22 | |
Miami | Monthly | 2617 | 4 | 3 | 1 | $15,000 | 41 |
Miami | Monthly | 5888 | 6 | 6.5 | $12,000 | 20 | |
Golden Beach | Monthly | 3927 | 4 | 3.5 | 1 | $8,500 | 18 |
Davie | Monthly | 5016 | 6 | 5.5 | 1 | $6,975 | 52 |
Miami | Annually | 3057 | 5 | 4 | 1 | $6,900 | 43 |
Pinecrest | Monthly | 2170 | 4 | 2 | $5,800 | 33 | |
Pompano Beach | Monthly | 3478 | 5 | 5 | $5,500 | 21 | |
Coral Gables | Monthly | 2147 | 4 | 3.5 | 1 | $4,000 | 31 |
Miami Lakes | Annually | 0 | 5 | 3.5 | $3,800 | 28 |

Поверьте – погода в Южной Флориде потрясающая! Более того – в нашем регионе полно пляжей, центров красоты, всевозможных развлекательных центров, торговых комплексов, яхт-центров, современных отелей, ресторанов, ночных клубов, марин, гольф-клубов и, как это ни банально звучит, – огромного количества самой “южной” недвижимости в США.
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour и Ft. Lauderdale Beach являются своеобразными мировыми брендами, ассоциирующимися с роскошью, великолепными пляжами, ресторанами высокой кухни и потрясающими природными ландшафтами.
Вы хотите купить дом или квартиру своей мечты? Хотите иметь вид на океан? А может быть Вы хотите приобрести недвижимость в апарт-отеле или в строящемся комплексе, чтобы иметь “дачный” вариант недвижимости? Или рассматриваете вложение денег в покупку недвижимости в США с точки зрения удачных инвестиций?
Наша компания всегда готова помочь Вам осуществить все Ваши планы!
Движение цен на рынке недвижимости опять началось и вероятность совершить чрезвычайно выгодную сделку выросла неоднократно по сравнению с концем “нулевых”.
Безусловно, Вам необходим свой представитель в Майами, свой риэлтор, которому Вы сможете доверять. Специалист, обладающий необходимыми знаниями, опытом работы, подписавший “Кодекс Этики” риэлтеров США. Тот, кто гарантированно сможет помочь Вам реализовать все планы. Тот, кто умеет понимать внутренние желания клиента и предлагать ему исключительно те варианты, которые максимально точно соответствуют Вашим внутренним представлениям о будущем доме.